料金表
- トップページ
- 料金表
つめ物・かぶせ物
| セラミック(1歯) | |
|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 55,000~132,000円 |
| 治療期間目安 | 1カ月~2カ月 |
| 治療回数目安 | 2~4回 |
| リスク・副作用 | 過度の衝撃で割れる場合があります。 |
| ハイブリッドセラミック(1歯) | |
|---|---|
| 素材の標準料金(税込) | 44,000円 |
| 治療期間目安 | 1カ月 |
| 治療回数目安 | 2回 |
| リスク・副作用 | 過度の衝撃で割れる場合があります。 |
入れ歯・義歯
| 入れ歯 | |
|---|---|
| コバルトクロム |
1~2歯…165,000円 3~4歯…220,000円 5~8歯…330,000円 9歯~…440,000円 |
| チタン |
1~2歯…220,000円 3~4歯…275,000円 5~8歯…385,000円 9歯~…495,000円 |
| ノンクラスプデンチャー |
1~2歯…110,000円 3~4歯…132,000円 5~8歯…176,000円 9歯~…198,000円 |
| ノンクラスプデンチャー +金属床(コバルトクロム) |
1~2歯…220,000円 3~4歯…330,000円 5~8歯…440,000円 9歯~…550,000円 |
| ノンクラスプデンチャー +金属床(チタン) |
1~2歯…275,000円 3~4歯…385,000円 5~8歯…495,000円 9歯~…605,000円 |
| 精密インプラント | 10,000円 |
| BT(噛み合わせ) | 3,300円 |
| 試適 | 8,800円 |
※料金は全て税込み表記です。
| 金属床 | |
|---|---|
| 標準料金(税込) | 330,000~770,000円 |
| 治療期間目安 | 1カ月~2カ月 |
| 治療回数目安 | 4~6回 |
| リスク・副作用 | 嘔吐、反射、慣れない、発音しづらいなどが起こる場合があります。 |
| ノンクラスプデンチャー | |
|---|---|
| 標準料金(税込) | 110,000~770,000円 |
| 治療期間目安 | 1カ月~2カ月 |
| 治療回数目安 | 2~6回 |
| リスク・副作用 | 歯ぐきに負担がかかるため、治療後歯ぐきに痛みを感じることがあります。 |
一般矯正
| 検査・診断料 | |
|---|---|
| 相談・検査・診断・治療までの標準料金(税込) | 33,000~55,000円 |
| 治療期間目安 | 2日 |
| 治療回数目安 | 2回 |
| リスク・副作用 | リスク・副作用はございません。 |
成人矯正
| 標準料金(税込) | 825,000~913,000円 ※便宜抜歯(1本)11,000円(税込) |
|---|---|
| 治療期間目安 | 1年~5年 |
| 治療回数目安 | 12~60回 |
| リスク・副作用 | 矯正治療中、頭痛や肩こり、吐き気、不眠、強い倦怠感などの症状が生じる場合があります。 |
小児矯正
| 検査・診断料 | |
|---|---|
| 相談・検査までの標準料金(税込) | 33,000~55,000 |
| 治療期間目安 | 2日 |
| 治療回数目安 | 2回 |
| リスク・副作用 | リスク・副作用はございません。 |
| 小児矯正(初期治療) | |
|---|---|
| 標準料金(税込) | 330,000~385,000円 |
| 治療期間目安 | 1年~2年 |
| 治療回数目安 | 12~24回 |
| リスク・副作用 | 矯正装置を装着することにより、痛みや不快感が生じることがあります。 |
| 小児矯正(後期治療) | |
|---|---|
| 標準料金(税込) | 40,000~528,000円 |
| 治療期間目安 | 2年~3年 |
| 治療回数目安 | 24~36回 |
| リスク・副作用 | 矯正装置を装着することにより、痛みや不快感が生じることがあります。 |
インプラント
| インプラント(AQB) | |
|---|---|
| 術前検査 | 25,000円~ インプラント埋入 1本 275,000円~ |
| ソケットリフト | 1歯 55,000円 |
| GBR | 材料費別 55,000円 |
| メンブレン | 22,000円 |
| 人工骨 | 27,500円 |
※料金は全て税込み表記です。
ホワイトニング
| ホーム(上下) | |
|---|---|
| 相談・検査・クリーニング・治療までの標準料金(税込) | 33,000円 追加ジェル(1本)2,200円 追加トレー 5,500円 |
| 治療期間目安 | 2カ月~3カ月 |
| 治療回数目安 | 2~3回 |
| リスク・副作用 |
その他
| 口腔がん検診 | |
|---|---|
| 標準料金(税込) | 5,500円 |
| 治療期間目安 | 1日 |
| 治療回数目安 | 1回 |
| リスク・副作用 | リスク・副作用はございません。 |
| スポーツマウスガード | |
|---|---|
| 標準料金(税込) | 16,500円 |
| 治療期間目安 | 1カ月 |
| 治療回数目安 | 2回 |
| リスク・副作用 | リスク・副作用はございません。 |